Холодильник Side by side Liebherr XRFsf 5240
8 603.33 BYN/шт
Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
Общая информация Морозильник
| Категория | Standgefrierschrank mit NoFrost und IceTower |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803131915 |
| Series | Plus |
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности * | A++ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа * | 0,62 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год * | 227 кВт-ч/год |
| Потребление энергии за год | 227 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Потребляемый ток | 1,3 A 264,6 W |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
Управление и функции
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
|---|---|
| Расположение управления | за дверью |
| количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Морозильное отделение |
| IceCubeTimer | — |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| Управление | Touch |
| HolidayMode | — |
Морозильная камера
| Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -28 °C |
|---|---|
| Для неотапливаемых помещений | — |
| Система замораживания | NoFrost |
| Расположение морозильной камеры | — |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 14 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 16 кг |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 7 |
| из них на телескопических шинах | 0 |
| FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
| Выдвижной ящик с удобной функцией наклона | ✔ |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
| Система VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Да |
| Тип шланга | Гибкий армированный шланг |
| Освещение IceMaker-Safe | — |
| Запас льда | 8 кг |
| EasyTwist-Ice | Нет |
| IceTower | ✔ |
| Лоток для льда | — |
| Число лотков для льда | 0 |
| Число фильтров для воды | 0 |
| Число аккумуляторов холода | 0 |
| Поднос для замораживания | 1 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Материал двери | Отделка под сталь |
| Материал регулируемых полок в морозильном отделении | — |
| Цвет | серебристый |
| Цвет двери | Steel finish |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Установка
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Закрывающее устройство | ✔ |
| Сторона открывания двери | Слева для сменной двери Для сменной |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 100 мм |
Характеристики
| Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 185,5 / 59,7 / 67,5 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 75,6 кг |
| Вес (с упаковкой) | 79,9 кг |
| Морозильная камера | 262 л |
Общая информация
| Категория | Холодильный шкаф с EasyFresh |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803130017 |
| Series | Plus |
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности * | A++ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа * | 0,291 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год * | 107 кВт-ч/год |
| Потребление энергии за год | 107 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
Управление и функции
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
|---|---|
| Расположение управления | за дверью |
| количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| Управление | Touch |
| BottleTimer | — |
| HolidayMode | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
|---|---|
| Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh с универсальным ящиком |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 7 |
| Из них разделяемых | 1 |
| из них регулируемые по высоте | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Хранение бутылок | Полка для бутылок |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| VarioBox | — |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Масленица | — |
| Лоток для яиц | 10 яиц |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Дизайн и материалы
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Сухая задняя панель | — |
| Материал сухой задней стены | — |
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Материал полок на двери | Пластмасса |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал двери | Отделка под сталь |
| Цвет | серебристый |
| Цвет двери | Steel finish |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Установка
| Закрывающее устройство | ✔ |
|---|---|
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Характеристики
| Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 185,5 / 59,7 / 67,5 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 66,2 кг |
| Вес (с упаковкой) | 71,6 кг |
| Холодильная камера | 398 л |
Характеристики
|
Вид холодильников
|
Отдельностоящий |
|
Тип холодильников
|
Side by Side |
|
Высота
|
185,5 |
|
Ширина
|
122.6 |
|
Глубина
|
67.5 |
|
Поставщик
|
СООО Гравитех |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Страна производства
|
Болгария |
|
Управление
|
Электронное |
|
Класс энергоэффективности
|
A++ |
|
Звуковой сигнал
|
Да |
|
Модель
|
XRFsf 5240 |


