Холодильник Liebherr CT2531
1 955.83 BYN/шт
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
Общая информация
Категория | Холодильно-морозильный автомат с функцией SmartFrost |
---|---|
Штрих-код | 4016803051183 |
Series | — |
Werteklasse | Pure |
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности * | A++ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа * | 0,465 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год * | 170 кВт-ч/год |
Потребление энергии за год | 170 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 39 дБ |
Потребляемый ток | 1,4 A |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Управление и функции
количество температурных зон | 2 |
---|---|
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | — |
Управление | Поворотный регулятор |
Сигнализация неисправности | — |
Холодильная камера
Способ размораживания | автоматическое |
---|---|
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
из них регулируемые по высоте | 2 |
Из них разделяемых | 0 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | — |
Масленица | — |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Морозильная камера
Система замораживания | SmartFrost |
---|---|
Расположение морозильной камеры | сверху |
Способ размораживания | ручной |
Время хранения при отключении питания | 22 ч |
Мощность замораживания в сутки | 4 кг |
Количество контейнеров в морозильной камере | 0 |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Система VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Нет |
Лоток для льда | Лоток для льда |
Число лотков для льда | 1 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
Материал полок на двери | Пластмасса |
---|---|
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
Цвет | белый |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | встроенная ручка |
Установка
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
---|---|
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Транспортировочные ручки | — |
Ролики для транспортировки сзади | — |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 1 300 мм |
Ручки для транспортировки сзади | — |
Характеристики
Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 140,1 / 55 / 63 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 454,0 / 567,0 / 711,0 мм |
Вес (без упаковки) | 45,7 кг |
Вес (с упаковкой) | 49,4 кг |
Брутто-объем, общий | 241 л |
Полезный объем, общий | 233 л |
Холодильная камера | 189 л |
Морозильная камера | 44 л |
Характеристики
Вид холодильников
|
Отдельностоящий |
Тип холодильников
|
Двухкамерный |
Высота
|
140 |
Ширина
|
55 |
Поставщик
|
ООО домотехника |
Гарантия
|
2 года |
Страна производства
|
Болгария |
Управление
|
Электронное |
Глубина
|
63 |
Звуковой сигнал
|
Да |
Модель
|
CT2531 |