Холодильник Liebherr SRBsfe5220
4 763.57 BYN/шт
Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
Общая информация
| Категория | Холодильная камера с секцией BioFresh |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803057901 |
| Series | Plus |
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности | A+ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа | 0,454 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год | 166 кВт-ч/год |
| Потребление энергии за год | 166 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
Управление и функции
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
|---|---|
| количество температурных зон | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение |
| HumidityPlus | — |
| SuperCool | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| Управление | Touch |
Холодильная камера
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
|---|---|
| Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
| Технология свежести | BioFresh |
| Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
| Телескопические направляющие | ✔ |
| с SoftTelescopic | — |
| Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 8 |
| Из них разделяемых | 1 |
| из них регулируемые по высоте | 7 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Хранение бутылок | Встроенная |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| VarioBox | — |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Масленица | — |
| Лоток для яиц | 10 яиц |
| Число систем FlexSystem | 0 |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Дизайн и материалы
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Сухая задняя панель | ✔ |
| Материал сухой задней стены | Пластмасса |
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Материал полок на двери | Пластмасса |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал двери | SteelFinish |
| Цвет | серебристый |
| Цвет двери | Steel finish |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Установка
| Закрывающее устройство | ✔ |
|---|---|
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Характеристики
| Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 185,5 / 59,7 / 67,5 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 71,4 кг |
| Вес (с упаковкой) | 76,6 кг |
| Брутто-объем, общий | 405 л |
| Полезный объем, общий | 377 л |
| Холодильная камера | 377 л |
Характеристики
|
Вид холодильников
|
Отдельностоящий |
|
Тип холодильников
|
Однокамерный |
|
Зона свежести
|
Да |
|
Высота
|
185,5 |
|
Ширина
|
59,7 |
|
Глубина
|
67,5 |
|
Поставщик
|
ООО Домотехника |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Страна производства
|
Болгария |
|
Управление
|
Сенсорное |
|
Класс энергоэффективности
|
A+ |
|
Звуковой сигнал
|
Да |
|
Модель
|
SRBsfe5220 |
