Морозильник Liebherr IFNe 3503
3 506.46 BYN/шт
Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
Общая информация
| Категория | Встраиваемая морозильная камера с функцией NoFrost |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803088813 |
| Series | Pure |
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности | A+ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа | 0,509 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год | 186 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемый ток | 1,3 A 133 W |
| Потребление энергии за год | 186 кВт-ч/год |
| Брутто-объем, общий | 78 л |
| Морозильная камера | 78 л |
| Полезный объем, общий | 65 л |
Управление и функции
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
|---|---|
| Управление | Touch |
| количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Морозильное отделение |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
| IceCubeTimer | — |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Морозильная камера
| Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -28 °C |
|---|---|
| Система замораживания | NoFrost |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 15 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
| FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
| Система VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Нет |
| Освещение IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Лоток для льда | — |
| Число лотков для льда | 0 |
| Число фильтров для воды | 0 |
| Число аккумуляторов холода | 0 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
| Сухая задняя панель | — |
|---|---|
| Материал сухой задней стены | — |
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Установка
| Способ встраивания | Встраиваемый |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Макс. вес фасада | 14 |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Выравнивающие планки | — |
| Число выравнивающих планок | 0 |
| Вентиляция | Вентиляция через мебель |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики
| Габаритные размеры В/Ш/Г | 71,2 / 55,9 / 54,6 см |
|---|---|
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0 см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 770,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 31,6 кг |
| Вес (с упаковкой) | 33,3 кг |
| Морозильная камера | 65 л |
Характеристики
|
Вид холодильников
|
Встраиваемый |
|
Тип холодильников
|
Однокамерный |
|
Высота
|
71,2 |
|
Ширина
|
55,9 |
|
Глубина
|
54,6 |
|
Поставщик
|
ООО Домотехника |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Страна производства
|
Германия |
|
Управление
|
Сенсорное |
|
Звуковой сигнал
|
Да |
|
Модель
|
IFNe 3503 |
