Встраиваемый Smart телевизор для кухни Avel AVS240KSBF (AVS240KS Black) с комплектующими
3 250 BYN/шт
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
| Продукт | |
| Модель | AVS240KSBF |
| Серия | Smart телевизор для кухни (встройка в кухонную мебель) |
| Smart TV | Есть |
| Корпус | |
| Лицевая панель | черная рамка |
| Материал экрана | Закаленное стекло |
| Материал корпуса | Сталь |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP65 (защита от водяных струй - только лицевая панель) |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Тип экрана | LED LCD |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 (typ.) |
| Глубина цвета | 16.7М |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Кнопка питания | Сенсорная |
| Операционная система | |
| Android | есть |
| Версия Android | Android 11 (AOSP) |
| APP | Google Play Store,Chrome |
| Процессор и память | |
| Процессор | RTD2843 ARM Cortex-A55 up to 1.1GHz (Quad core) |
| Оперативная память | DDR3: 1.5 Гб |
| Встроенная (постоянная) память | 8 Гб |
| Графика | Mail G31*2-High speed 700MHz |
| Звук | |
| Динамики | 2 встроенных вибродинамика (поддержка внешней акустики через Bluetooth) |
| Мощность динамиков | 2 х 5 Вт (8 Ом) |
| Беспроводные интерфейсы: | |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ,1T1R, 229.4Mbps,Support Wifi 6 |
| Bluetooth | V2.1+EDR / V3.0 / V4.x / V5.0 |
| Интерфейсы | |
| Optical fiber (Digital Audio Out) | 1 |
| IR pass through | 1 |
| Composite In (RCA) | 1 |
| DC (12В) | 1 |
| TV In / Aerial | 1 x ICE TYPE TV(75ohm, DVB-T/T2/C/Analogue), 1 x F TYPE TV (S/S2) or 1 x F TYPE(ATSC) |
| USB | 2 (USB2.0) |
| Earphone | 1 |
| HDMI | 2 (HDMI1-ARC,HDMI1&2-CEC) |
| CI slot (CI +) | 1 (ATSC недоступен) |
| RJ45 | 1 |
| Стандарт вещания | |
| Цифровой ТВ-тюнер | DVBT / T2 / C / S / S2 / ATSC (поддержка H.264/H.265, Dolby+) |
| Аналоговый ТВ-тюнер | Видео: NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N, Аудио: BG / DK / I |
| Особенности | |
| Сенсорные кнопки | Power, Menu, Volume +, Volume-, Channel +, Channel -, Source |
| Интернет | RJ45 10/100M auto-identification and DHCP |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0°C – +50°C |
| Встроенный медиаплеер | |
| Интерфейс USB | Поддержка видео, фото и аудио файлов с внешних USB и HDD |
| Поддерживаемые типы файлов | Видео: MPEG1/2/4, H.264* ,H.265* ,WMV* ,VC1, VP8, VP9, RM*, AVS*, AVS2.0*, Sorenson, Motion JPEG, H.263, AV1, Аудио: PCM, AMR, LPCM, RA*, MPEG1/2/4, AAC*, WMA*, Dolby AC3*, Dolby EAC3*, Dolby AC4*, Dolby*, MPEG-H, DRA, FLAC, VORBIS, Изображения: *.JPG, *.BMP, *PNG, *.GIF, .MPO, .JPS, .PNS |
| HDMI | |
| HDMI-CEC (Anynet) Control | Телевизор может включаться / выключаться автоматически при подключении к приставке Smart TV через HDMI |
| HDMI-ARC | Телевизор может передавать звук на усилитель или устройство ARC |
| Монтаж | |
| Подъемная система Flip Up с ручкой | Blum HK29 (with 20S4200 front fixing bracket) Blum HK TOP29 (22K2910 with pre-mounted screws + 20S4200 front fixing bracket) Kessebohmer FREEflap forte-F Hafele Free Flap 3.15 F DTC TOP STAY SF, SF00AH, power factor 3200-9000 (h250-720). Catalog number white caps - SF00AH02A |
| Подъемная система Flip Up с возможностью открывания нажатием (без ручки) | Blum HK29T (with 20S4200 front fixing bracket) + Tip-On (956A1006) Blum HK TOP29T (22K2910T with pre-mounted screws + 20S4200 front fixing bracket + 956A1004 Tip-On set) Kessebohmer FREEflap forte-F + Push to Open 26-48N Hafele Free Flap 3.15 F + Door catch 26-48N |
| Подъемная система Slide Up с ручкой | Blum HL27/38 (with 20S4200 front fixing bracket) Kessebohmer FREEslide Q3us + 2719180038 (Cross Bar 600mm) Hafele Free up Q3us + 372.33.692 Crossbar alu. |
| Подъемная система Flip Up с моторизованным приводом | Blum HK TOP SERVO-DRIVE SET 23KA000 + Blum plug-in transformer 12W Kessebohmer eTouch drive for FREEflap (27 2055 7035) + cover set eTouch FREEflap gray (27 1972 7035) + Set of lifts FREEflap mini, series 107 С gr (left, right) cover gray (27 1663 7035) |
| Подъемная система Slide Up с моторизованным приводом | Blum HK/HL SERVO-DRIVE SET 21FA000 + Blum plug-in transformer 12W Kessebohmer eTouch drive for fold, slide/swing (27 2054 7035) + cover set eTouch FREEslide gray (27 1970 7035) + lever arm for FreeSlide Q - Н380-500 mm (27 1966 0006) + cross bar for façade 600mm (27 1918 0038) |
| Важное примечание | Подъемные системы в комплект не входят! |
| Навесной | Vesa (100 x 100 мм) |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE, ROHS, EAC |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности | A |
| От сети | AC 100-240V (DC 12V/4.25A адаптер) |
| Потребляемая мощность | 23 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.23 Вт |
| Гарантия | |
| Гарантия | 2 года |
| Размеры и вес | |
| Размеры устройства | 594x455x50 мм |
| Вес нетто | 8.5 кг |
| Размеры упаковки | 708x150x558 мм |
| Вес брутто | 13.1 кг |
| Комплектация | |
| Пульт д/у водонепроницаемый IP66 | 1 шт. |
| Air mouse | 1 шт. |
| Комплект крепежных винтов | 1 комплект |
| Крепления для кабеля | 4 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Силиконовый демпфер | 2 шт. |
| Крепёжная липучка 15 см | 2 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Выносной блок питания | 1 шт. |
| В комплекте присутствует съемная ручка | 2 мм (устанавливается по желанию) |
| Размер с ручкой | 457 мм |
Характеристики
|
Поставщик
|
ООО «ИЛВИБЕЛ» |
|
Гарантия
|
2 года |
