Варочная поверхность Electrolux KGG75362W
1 700 BYN/шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.
Описание
| Тип | газовая варочная поверхность |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 4.5х74х51 см |
| Габариты ниши для встраивания (ШхГ) | 56х48 см |
| Вес | 16.8 кг |
| Количество уровней мощности | 9 уровней |
| Количество конфорок | 5 конфорок |
| Общая мощность конфорок | 7 кВт |
| Мощность левой передней конфорки | 2 кВт |
| Диаметр левой передней конфорки | 8 см |
| Мощность левой задней конфорки | 2 кВт |
| Диаметр левой задней конфорки | 8 см |
| Мощность правой передней конфорки | 1 кВт |
| Диаметр правой передней конфорки | 6.5 см |
| Мощность правой задней конфорки | 2 кВт |
| Диаметр правой задней конфорки | 8 см |
| Конфорка Speed Burners | есть |
| Материал поверхности | закаленное стекло |
| Цвет фурнитуры | нержавеющая сталь |
| Количество решеток | 3 решетки |
| Материал решеток | чугун |
| Управление | механическое |
| Расположение панели управления | спереди посередине |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Отключение | автоматическое |
| Тип газа | G20 (2H) |
| Максимальная мощность газа | 7000 Вт |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Длина сетевого шнура | 1.1 м |
| Срок гарантии | 1 год |
Характеристики
|
Ширина
|
74 |
|
Глубина
|
51 |
|
Поставщик
|
СООО гравитех |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Страна производства
|
Германия |
|
Управление
|
Поворотные переключатели |
|
Модель
|
KGG75362W |
